Min. Order Reference FOB Price
5,000 kg US$0.60-1.10 / kg
Product Description
Heavy Duty Selective Pallet Rack System Warehouse Storage Solution | Custom Sizes Available Selective racking offers 100% direct pallet access, enhancing storage. Shitong Racking's Q235B steel racks ensure strength and stability. Modular designs adapt for logistics, e-commerce, manufacturing, and ...
| Transaction Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Price | US$0.60-1.10 / kg | US$1.00-1.50 / kg | US$0.90-1.20 / kg | US$0.90-1.40 / kg | US$1.00-1.50 / kg |
| Min Order | 5,000 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Payment Terms | LC, T/T | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Small-amount payment, Money Gram | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Small-amount payment, Money Gram | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Small-amount payment, Money Gram | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Small-amount payment, Money Gram | Quality Control |
| Management System Certification | ISO9001:2015, ISO45001:2018, ISO14001 | ISO9001:2015, ISO45001:2018 | ISO9001:2015, ISO45001:2018 | ISO9001:2015, ISO45001:2018 | ISO9001:2015, ISO45001:2018 | Trade Capacity |
| Export Markets | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe |
| Annual Export Revenue | - | - | - | - | - |
| Business Model | - | ODM, OEM | ODM, OEM | ODM, OEM | ODM, OEM |
| Average Lead Time | Peak Season Lead Time: within 15 workdaysOff Season Lead Time: within 15 workdays | Peak Season Lead Time: one monthOff Season Lead Time: within 15 workdays | Peak Season Lead Time: one monthOff Season Lead Time: within 15 workdays | Peak Season Lead Time: one monthOff Season Lead Time: within 15 workdays | Peak Season Lead Time: one monthOff Season Lead Time: within 15 workdays | Product Attributes |
| Specification | |||||
| Supplier Name |
Nanjing Shitong Racking Co., Ltd.
|
Jiangsu JISE Intelligent Storage Equipment Co., Ltd.
|
Jiangsu JISE Intelligent Storage Equipment Co., Ltd.
|
Jiangsu JISE Intelligent Storage Equipment Co., Ltd.
|
Jiangsu JISE Intelligent Storage Equipment Co., Ltd.
|
|
|